<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: BRIGITTE-Di&#228;t, noch schneller mit FRoSTA&#8230;.</title>
	<atom:link href="http://www.frostablog.de/brigitte-diaet/brigitte-dit-noch-schneller-mit-frosta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frostablog.de/brigitte-diaet/brigitte-dit-noch-schneller-mit-frosta</link>
	<description>100% frei von Farbstoff- und Aromazusätzen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:08:55 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jürgen Hestermann</title>
		<link>http://www.frostablog.de/brigitte-diaet/brigitte-dit-noch-schneller-mit-frosta/comment-page-1#comment-342064</link>
		<dc:creator>Jürgen Hestermann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 15:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frostablog.de/backblog/marketing-vertrieb/brigitte-dit-noch-schneller-mit-frosta#comment-342064</guid>
		<description>Die vielen Ern&#228;hrungspyramiden (davon gibt es ja etliche) haben ungef&#228;hr soviel wissenschaftliche Grundlage wie Astrologie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die vielen Ern&#228;hrungspyramiden (davon gibt es ja etliche) haben ungef&#228;hr soviel wissenschaftliche Grundlage wie Astrologie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.frostablog.de/brigitte-diaet/brigitte-dit-noch-schneller-mit-frosta/comment-page-1#comment-342063</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frostablog.de/backblog/marketing-vertrieb/brigitte-dit-noch-schneller-mit-frosta#comment-342063</guid>
		<description>Guten Tag,
hat denn eine Brigitte Ern&#228;hrungspyramide irgendeine wissenschaftliche Grundlage?

Herzliche Gr&#252;&#223;e
Thomas

[&lt;em&gt;Anm. d. Admin: Verlinkung zu Ihrer Website gel&#246;scht, da sie gegen die Blog-Regeln verst&#246;&#223;t.&lt;/em&gt;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag,<br />
hat denn eine Brigitte Ern&#228;hrungspyramide irgendeine wissenschaftliche Grundlage?</p>
<p>Herzliche Gr&#252;&#223;e<br />
Thomas</p>
<p>[<em>Anm. d. Admin: Verlinkung zu Ihrer Website gel&#246;scht, da sie gegen die Blog-Regeln verst&#246;&#223;t.</em>]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix Ahlers</title>
		<link>http://www.frostablog.de/brigitte-diaet/brigitte-dit-noch-schneller-mit-frosta/comment-page-1#comment-14043</link>
		<dc:creator>Felix Ahlers</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 16:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frostablog.de/backblog/marketing-vertrieb/brigitte-dit-noch-schneller-mit-frosta#comment-14043</guid>
		<description>@Sibylle: die Gerichte werden ja innerhalb des Di&#228;tplans eingesetzt. Wenn also ein Mittagsgericht von FRoSTA ist und dieses besonders viele Kalorien hat, dann ist das Abendessen oder das Fr&#252;hst&#252;ck entsprechend leichter. Den Di&#228;tplan gibt es bei www.brigitte.de!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sibylle: die Gerichte werden ja innerhalb des Di&#228;tplans eingesetzt. Wenn also ein Mittagsgericht von FRoSTA ist und dieses besonders viele Kalorien hat, dann ist das Abendessen oder das Fr&#252;hst&#252;ck entsprechend leichter. Den Di&#228;tplan gibt es bei <a href="http://www.brigitte.de">www.brigitte.de</a>!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sibylle</title>
		<link>http://www.frostablog.de/brigitte-diaet/brigitte-dit-noch-schneller-mit-frosta/comment-page-1#comment-14030</link>
		<dc:creator>Sibylle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 13:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frostablog.de/backblog/marketing-vertrieb/brigitte-dit-noch-schneller-mit-frosta#comment-14030</guid>
		<description>Die Produkte sind lecker, was sie jedoch mit Di&#228;t zu tun haben sollen verstehe ich nicht. Der Kaloriengehalt schwankt bei den Produkten stark, z. B. ca. 208kcal beim Gem&#252;se-Curry und ca. 583kcal beim Mango-Curry (pro Portion inkl. zus&#228;tzlich ben&#246;tigtes &#214;l oder Milch). Dennoch heisst es dass 250g von jedem Gericht einer Mahlzeit laut Brigitte Di&#228;t entspr&#228;chen. Das macht wenig Sinn und 583kcal pro Mahlzeit sind nun wirklich keine Di&#228;t mehr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Produkte sind lecker, was sie jedoch mit Di&#228;t zu tun haben sollen verstehe ich nicht. Der Kaloriengehalt schwankt bei den Produkten stark, z. B. ca. 208kcal beim Gem&#252;se-Curry und ca. 583kcal beim Mango-Curry (pro Portion inkl. zus&#228;tzlich ben&#246;tigtes &#214;l oder Milch). Dennoch heisst es dass 250g von jedem Gericht einer Mahlzeit laut Brigitte Di&#228;t entspr&#228;chen. Das macht wenig Sinn und 583kcal pro Mahlzeit sind nun wirklich keine Di&#228;t mehr!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dörte</title>
		<link>http://www.frostablog.de/brigitte-diaet/brigitte-dit-noch-schneller-mit-frosta/comment-page-1#comment-7415</link>
		<dc:creator>Dörte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 14:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frostablog.de/backblog/marketing-vertrieb/brigitte-dit-noch-schneller-mit-frosta#comment-7415</guid>
		<description>Ich finde die &quot;Brigitte-Di&#228;t&quot; Produkte auch lecker und kaufe sie gerne, auch wenn ich besagte Zeitschrift nur beim Arzt lese ;-). Aber im stresigen Alltag muss es ab und zu doch mal ein Fertiggericht sein, und ich bin ganz froh, wenn ich nicht jedes Mal die Zutatenliste nach Geschmacksvert&#228;rkern (b&#246;se, b&#246;se, b&#246;se) und Kalorienangaben durchforsten muss.

[&lt;em&gt;Anm. d. Admin: Update 2010 - Ihre Webseite ist nicht mehr online, darum wurde der Link entfernt.&lt;/em&gt;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die &#8220;Brigitte-Di&#228;t&#8221; Produkte auch lecker und kaufe sie gerne, auch wenn ich besagte Zeitschrift nur beim Arzt lese <img src='http://www.frostablog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Aber im stresigen Alltag muss es ab und zu doch mal ein Fertiggericht sein, und ich bin ganz froh, wenn ich nicht jedes Mal die Zutatenliste nach Geschmacksvert&#228;rkern (b&#246;se, b&#246;se, b&#246;se) und Kalorienangaben durchforsten muss.</p>
<p>[<em>Anm. d. Admin: Update 2010 - Ihre Webseite ist nicht mehr online, darum wurde der Link entfernt.</em>]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dreizehn</title>
		<link>http://www.frostablog.de/brigitte-diaet/brigitte-dit-noch-schneller-mit-frosta/comment-page-1#comment-4856</link>
		<dc:creator>dreizehn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 15:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frostablog.de/backblog/marketing-vertrieb/brigitte-dit-noch-schneller-mit-frosta#comment-4856</guid>
		<description>ich arbeite im Au&#223;endienst, komme Abends sp&#228;t nach Hause, also brauche ich eine gesunde Alternative um nicht noch aufwendig kochen zu m&#252;ssen. 
Da ich bei trnd gerade Frosta-Produkte teste, habe ich mich f&#252;r die Brigitte-Di&#228;t-Gerichte entschieden. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Egal, welches Gericht man zubereitet, es geht schnell und schmeckt wie selbst gekocht.
Das Logo &quot;Brigitte-Di&#228;t&quot; (wor&#252;ber hier ja schon diskutiert wurde) hilft mir, bei der gro&#223;en Auswahl an Frosta-Produkten, auf Anhieb kalorienarme Gerichte zu finden. Und ob da nun Brigitte, Petra oder Bild der Frau drauf steht, interessiert mich nicht wirklich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich arbeite im Au&#223;endienst, komme Abends sp&#228;t nach Hause, also brauche ich eine gesunde Alternative um nicht noch aufwendig kochen zu m&#252;ssen.<br />
Da ich bei trnd gerade Frosta-Produkte teste, habe ich mich f&#252;r die Brigitte-Di&#228;t-Gerichte entschieden. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Egal, welches Gericht man zubereitet, es geht schnell und schmeckt wie selbst gekocht.<br />
Das Logo &#8220;Brigitte-Di&#228;t&#8221; (wor&#252;ber hier ja schon diskutiert wurde) hilft mir, bei der gro&#223;en Auswahl an Frosta-Produkten, auf Anhieb kalorienarme Gerichte zu finden. Und ob da nun Brigitte, Petra oder Bild der Frau drauf steht, interessiert mich nicht wirklich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix Ahlers [FRoSTA]</title>
		<link>http://www.frostablog.de/brigitte-diaet/brigitte-dit-noch-schneller-mit-frosta/comment-page-1#comment-447</link>
		<dc:creator>Felix Ahlers [FRoSTA]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 20:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frostablog.de/backblog/marketing-vertrieb/brigitte-dit-noch-schneller-mit-frosta#comment-447</guid>
		<description>an sb: das mit den Infos auf der Packung ist nicht immer so leicht: wir machen immer einen Kompromiss aus &#220;bersichtlichkeit, lesbar gro&#223;er Schrift einerseits und komplette Information andererseits. Klappt nat&#252;rlich nicht immer perfekt, deshalb gibt es zu jedem Produkt noch mehr Infos auch im Internet (z.B. f&#252;r Allergiker...). Aber wir werden mal sehen was man machen kann!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>an sb: das mit den Infos auf der Packung ist nicht immer so leicht: wir machen immer einen Kompromiss aus &#220;bersichtlichkeit, lesbar gro&#223;er Schrift einerseits und komplette Information andererseits. Klappt nat&#252;rlich nicht immer perfekt, deshalb gibt es zu jedem Produkt noch mehr Infos auch im Internet (z.B. f&#252;r Allergiker&#8230;). Aber wir werden mal sehen was man machen kann!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sb [Besucher]</title>
		<link>http://www.frostablog.de/brigitte-diaet/brigitte-dit-noch-schneller-mit-frosta/comment-page-1#comment-446</link>
		<dc:creator>sb [Besucher]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 09:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frostablog.de/backblog/marketing-vertrieb/brigitte-dit-noch-schneller-mit-frosta#comment-446</guid>
		<description>Was ich mir in dem Zusammenhang noch auf der Verpackung w&#252;nschen w&#252;rde:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Angabe der N&#228;hrwerte f&#252;r den gesamten Packungsinhalt (durch 2 teilen geht schneller als mit 13/4 multiplizieren)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Und ein Hinweis, ob die Informationen sich auf das zubereitete Gericht beziehen oder nur auf das, was in der Packung ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ich mir in dem Zusammenhang noch auf der Verpackung w&#252;nschen w&#252;rde:</p>
<p>- Angabe der N&#228;hrwerte f&#252;r den gesamten Packungsinhalt (durch 2 teilen geht schneller als mit 13/4 multiplizieren)</p>
<p>- Und ein Hinweis, ob die Informationen sich auf das zubereitete Gericht beziehen oder nur auf das, was in der Packung ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
