<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FRoSTA-Blog &#187; Forschung &amp; Entwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.frostablog.de/category/forschung-entwicklung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frostablog.de</link>
	<description>100% frei von Farbstoff- und Aromazusätzen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Klimafreundliche Aktionen bei uns und anderen</title>
		<link>http://www.frostablog.de/aktuelles/klimafreundliche-aktionen-bei-uns-und-anderen</link>
		<comments>http://www.frostablog.de/aktuelles/klimafreundliche-aktionen-bei-uns-und-anderen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 12:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Ahlers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus dem Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frostablog.de/blog/forschung-entwicklung/klimafreundliche-aktionen-bei-uns-und-anderen</guid>
		<description><![CDATA[

In London habe ich gerade ein Eis von Ben+Jerry´s zum Thema klimafreundliche Aktion gefunden.
Auf dem Becher hei&#223;t es &#8220;If it&#8217;s melted it&#8217;s ruined&#8221; und die Sorte hei&#223;t &#8220;Gebackenes Alaska&#8221;. Auf der R&#252;ckseite kann man dann unter climate-neutral.info mehr Infos bekommen.
Ben+Jerry&#8217;s ist schon seit 2004 auf diesem Gebiet aktiv und wir fangen gerade jetzt erst an!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frostablog.de/aktuelles/klimafreundliche-aktionen-bei-uns-und-anderen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarmodule zu Ostern *</title>
		<link>http://www.frostablog.de/internes/sonnenkollektoren-zu-ostern</link>
		<comments>http://www.frostablog.de/internes/sonnenkollektoren-zu-ostern#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 13:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Ahlers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte und Aktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frostablog.de/blog/forschung-entwicklung/sonnenkollektoren-zu-ostern</guid>
		<description><![CDATA[
(auf dem Dach des K&#252;hlhauses &#8211; der Flu&#223; Weichsel im Hintergrund)

.
.
.
.
.
.
.
.
Da heute, K-Freitag, kein Feiertag in Polen ist, bekomme ich gerade diese Bilder: die Solaranlage wird auf dem Dach unseres neuen K&#252;hlhauses in Bydgosczc Bydgoszcz angebracht.
Es ist ein wichtiger Teil unseres Zieles den Co2-Verbrauch bei uns zu senken (wie berichtet). Eigentlich ist es auch sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frostablog.de/internes/sonnenkollektoren-zu-ostern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.400g CO2 pro Beutel Tagliatelle Wildlachs &#8211; ist das (zu) viel?</title>
		<link>http://www.frostablog.de/forschung-entwicklung/1400g-co2-pro-beutel-tagliatelle-wildlachs-ist-das-zu-viel</link>
		<comments>http://www.frostablog.de/forschung-entwicklung/1400g-co2-pro-beutel-tagliatelle-wildlachs-ist-das-zu-viel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 11:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Ahlers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion und Anbau]]></category>
		<category><![CDATA[Reinheitsgebot]]></category>
		<category><![CDATA[Rohwaren und Zutaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frostablog.de/blog/forschung-entwicklung/1400g-co2-pro-beutel-tagliatelle-wildlachs-ist-das-zu-viel</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r zwei unserer Produkte  kennen wir jetzt den &#8220;Co2-Fu&#223;abdruck&#8221;:
f&#252;r die Gulasch Pfanne und f&#252;r unsere Tagliatelle Wildlachs.
Es hat insgesamt ein Jahr gedauert, diese Fu&#223;abdr&#252;cke zu ermitteln, weil wir erst einmal lernen mu&#223;ten, was  alles mitgerechnet werden mu&#223; und weil viele Daten gar nicht einfach zu beschaffen waren. Dabei hat uns die Teilnahme an einem Pilotprojekt, das unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frostablog.de/forschung-entwicklung/1400g-co2-pro-beutel-tagliatelle-wildlachs-ist-das-zu-viel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie erklaert man den Co2 Verbrauch von Lebensmitteln?</title>
		<link>http://www.frostablog.de/aktuelles/wie-erklaert-man-den-co2-verbrauch-von-unseren-produkten</link>
		<comments>http://www.frostablog.de/aktuelles/wie-erklaert-man-den-co2-verbrauch-von-unseren-produkten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Ahlers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Deine Meinung zählt!]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte und Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohwaren und Zutaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frostablog.de/blog/forschung-entwicklung/wie-erklaert-man-den-co2-verbrauch-von-unseren-produkten</guid>
		<description><![CDATA[
Naechste Woche wollen wir entscheiden wie wir das Thema Co2 Belastung bei unseren Produkten kommunizieren (das sogenannte Carbon Footprint Projekt). Wie vor einiger Zeit berichtet und auch in Zeitungen geschrieben, haben wir in den letzten 12 Monaten versucht die Co2 Belastung unserer Produkte zu messen.
Genaue Ergebnisse werden im Januar 09 bekanntgegeben.
Wir selbst muessen noch entscheiden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frostablog.de/aktuelles/wie-erklaert-man-den-co2-verbrauch-von-unseren-produkten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design in London</title>
		<link>http://www.frostablog.de/internes/design-in-london</link>
		<comments>http://www.frostablog.de/internes/design-in-london#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 12:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Ahlers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frostablog.de/blog/forschung-entwicklung/design-in-london</guid>
		<description><![CDATA[In London gibt es immer noch die witzigsten Designer &#8211; auch im Bereich der Lebensmittel. Hier ein paar Beispiele von meiner letzten Reise:


Diese Packung fand ich lustig, Food Doctor, wird &#252;brigens nicht in der Apotheke verkauft.

Dies gab es bei Selfridges: Delikatess-W&#252;rstchen mit dem Schwein auf der Packung!



Oben zwei Photo von &#8220;Superfoods Smoothies&#8221; (mit besonderen Fr&#252;chten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frostablog.de/internes/design-in-london/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>time to market, oder mehr speed durch h&#246;here Geschwindigkeit</title>
		<link>http://www.frostablog.de/internes/time-to-market-oder-mehr-speed-durch-hhere-geschwindigkeit</link>
		<comments>http://www.frostablog.de/internes/time-to-market-oder-mehr-speed-durch-hhere-geschwindigkeit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 13:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Gaida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Internes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frostablog.de/backblog/marketing-vertrieb/time-to-market-oder-mehr-speed-durch-hhere-geschwindigkeit</guid>
		<description><![CDATA[in unserem Blog las ich neulich , das unsere &#8221; Food -Designer 2 Jahre f&#252;r die Entwicklung eines neuen Artikel&#8221; ben&#246;tigen w&#252;rden.
Das mag fr&#252;her mal so gewesen sein. Mittlerweile kommt es aber auch auf Geschwindigkeit an. In der Regel brauchen wir ca 1/2 Jahr, bei komplexeren Produkten bis zu 9 Mon. f&#252;r eine Entwicklung. Man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frostablog.de/internes/time-to-market-oder-mehr-speed-durch-hhere-geschwindigkeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pomme parisiene&#8230; kein Problem ?!</title>
		<link>http://www.frostablog.de/forschung-entwicklung/pomme-parisiene-kein-problem</link>
		<comments>http://www.frostablog.de/forschung-entwicklung/pomme-parisiene-kein-problem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 11:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Gaida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frostablog.de/backblog/marketing-vertrieb/pomme-parisiene-kein-problem</guid>
		<description><![CDATA[Eintrag von Frank Gaida (Entwicklung)
in einem  neuen Fertiggericht wollten wir gerne  &#8220;Pariser Kartoffeln&#8221; einsetzen.
Scheint aber leider nicht so einfach zu sein, da alle Lieferanten darunter etwas v&#246;llig anderes verstehen als Torsten und ich es als Koch gelernt haben.
Industriell versteht man darunter : Eine Kartoffelmasse die zu Kugeln geformt , fritiert wird.
In der Gastronomie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frostablog.de/forschung-entwicklung/pomme-parisiene-kein-problem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiernudeln contra Vogelgrippe</title>
		<link>http://www.frostablog.de/forschung-entwicklung/eiernudeln-contra-vogelgrippe</link>
		<comments>http://www.frostablog.de/forschung-entwicklung/eiernudeln-contra-vogelgrippe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 11:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Gaida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frostablog.de/backblog/marketing-vertrieb/eiernudeln-contra-vogelgrippe</guid>
		<description><![CDATA[Eintrag von Frank Gaida (Entwicklung)
Die teilweise hysterischen Diskussionen rund um die Vogelgrippe , haben nat&#252;rlich auch Einfluss auf unsere Produkte.
So wird nun dar&#252;ber nachgedacht in wie weit der Verbraucher zuk&#252;nftig mit Eiernudeln ein Problem haben k&#246;nnte. Wohl wissend , dass sich die Viren a: nicht in Eiern befinden und b: das Kochen der Nudeln auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frostablog.de/forschung-entwicklung/eiernudeln-contra-vogelgrippe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
